歡迎訪問深圳市法比特機(jī)電有限公司官網(wǎng)!


取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄




| Model | 39008E |
| 工作電壓 Operatingvoltage | DC21V |
| 電機(jī)功率 Power of motor | 200W |
| 出油口接頭 Oil outlet connector | 1/2" |
| 輸送速度 Flow rate | 5.5L/min |
| 油溫 Fluid temperature | -10-60°C |
| 油品粘度 Max deliverable oil viscosity | 9OSAE |
| 吸油管長 Length ofpumping tube | 900mm |
| 吸油管徑 Diameter of pumping tube | 30mm |
| 注油槍型式 Type ofoil gun | - |
| 注油槍咀型式 Type of oil gun nozzle | - |
| 計(jì)量精度 Metering accuracy | - |
| 輸油軟管長度 Length of fueldelivery hose | - |
| 輸油軟管管徑 Diameter of oil deliveryhose | - |
| 包裝型式 Package type | 紙箱 Carton |
| 包裝尺寸1 Packingsize 1 | 345*265*250mm |
| 產(chǎn)品重量 Gross weight | 6.6kg |

| Model | 39008E |
| 工作電壓 Operatingvoltage | DC21V |
| 電機(jī)功率 Power of motor | 200W |
| 出油口接頭 Oil outlet connector | 1/2" |
| 輸送速度 Flow rate | 5.5L/min |
| 油溫 Fluid temperature | -10-60°C |
| 油品粘度 Max deliverable oil viscosity | 9OSAE |
| 吸油管長 Length ofpumping tube | 900mm |
| 吸油管徑 Diameter of pumping tube | 30mm |
| 注油槍型式 Type ofoil gun | - |
| 注油槍咀型式 Type of oil gun nozzle | - |
| 計(jì)量精度 Metering accuracy | - |
| 輸油軟管長度 Length of fueldelivery hose | - |
| 輸油軟管管徑 Diameter of oil deliveryhose | - |
| 包裝型式 Package type | 紙箱 Carton |
| 包裝尺寸1 Packingsize 1 | 345*265*250mm |
| 產(chǎn)品重量 Gross weight | 6.6kg |
在線留言
提供一站式解決方案
相關(guān)產(chǎn)品
提供一站式解決方案
